| السنة الاولى | |||
| اسم المادة | النظري | العملي | عدد الوحدات |
| مبادئ الادارة | 2 | 1 | 0 |
| مبادئ الاحصاء | 1 | 3 | 0 |
| مبادئ الرياضيات | 1 | 2 | 4 |
| مبادئ المحاسبة | 1 | 3 | 5 |
| قراءات ادارية | 1 | 3 | 5 |
| تطبيقات الحاسوب | 1 | 2 | 4 |
| حقوق انسان | 2 | – | 4 |
| السنة الثانية | |||
| اسم المادة | النظري | العملي | عدد الوحدات |
| موارد بشرية | 1 | 2 | 4 |
| انتاج وعمليات | 1 | 2 | 4 |
| التسويق | 1 | 2 | 4 |
| تطبيقات الحاسبة | 1 | 2 | 4 |
| مبادئ الاقتصاد | 1 | 2 | 4 |
| اساليب كمية | 1 | 2 | 4 |
| ادارة مواد | 1 | 2 | 4 |
| السنة الثالثة | |||
| اسم المادة | النظري | العملي | عدد الوحدات |
| محاسبة تكاليف | 1 | 2 | 4 |
| ادارة مالية | 1 | 2 | 4 |
| تطبيقات الحاسبة | 1 | 2 | 4 |
| ادارة منظمة | 2 | 1 | 5 |
| نظم معلومات ادارية | 1 | 2 | 4 |
| اقتصاد اداري | 1 | 2 | 4 |
| نظم انتاج | 1 | 2 | 4 |
| ادارة الاعمال الدولية | 2 | 1 | 5 |
| السنة الرابعة | |||
| اسم المادة | النظري | العملي | عدد الوحدات |
| محاسبة ادارية | 1 | 2 | 4 |
| ادارة الخطر | 1 | 1 | 3 |
| تطبيقات جاهزة | 1 | 2 | 4 |
| تقييم المشاريع | 1 | 2 | 4 |
| ادارة استراتيجية | 2 | 1 | 5 |
| ادارة ضبط الجودة | 1 | 2 | 4 |
| ادارة مصارف | 1 | 2 | 4 |
| مشروع البحث | 2 | – | 4 |
